Glenn Murray kései gólja döntött a nyolc brit játékossal felálló vendégek javára a Stamford Bridge-en.
A CFC valamivel több helyzetet dolgozott ki, és valamivel többet is birtokolta a labdát ellenfelénél, de ez az eredményben nem mutatkozott meg.
José Mourinho csapata 17 pontos lemaradásban van a listavezető Leicesterhez képest, és mindössze három ponttal tartózkodik a kiesőzóna fölött a táblázaton.
Friss reakció Mourinhótól:
"Van néhány játékos, aki visszahúzza a csapatot. Nem tudják ugyanazt a szintet hozni meccsről meccsre. A bíró nagyot hibázott (tizenegyest reklamált a Chelsea, a szerk.), de ez része a futballnak."
Premier League, 15. forduló:
Chelsea-Bournemouth 0-1 (0-0)
G.: Murray (82.)
Korábbi eredmények:
Tovább tart a leicesteri csoda, nyert az Arsenal, botlott a United
A bajnokság állása:
1 | Leicester City | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 | 21 | +11 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Arsenal | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 13 | +14 | 30 |
3 | Manchester City | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 16 | +14 | 29 |
4 | Manchester United | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 10 | +10 | 29 |
5 | Tottenham Hotspur | 15 | 6 | 8 | 1 | 25 | 12 | +13 | 26 |
6 | West Ham United | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | +4 | 23 |
7 | Liverpool | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 15 | +3 | 23 |
8 | Crystal Palace | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 14 | +5 | 22 |
9 | Watford | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | +1 | 22 |
10 | Stoke City | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 14 | −1 | 22 |
11 | Everton | 14 | 5 | 6 | 3 | 27 | 19 | +8 | 21 |
12 | Southampton | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 18 | +3 | 21 |
13 | West Bromwich Albion | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 19 | −5 | 19 |
14 | Chelsea | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 24 | −7 | 15 |
15 | Swansea City | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 22 | −8 | 14 |
16 | Norwich City | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 27 | −10 | 13 |
17 | AFC Bournemouth | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 30 | −12 | 13 |
18 | Sunderland | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 29 | −12 | 12 |
19 | Newcastle United | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 30 | −16 | 10 |
20 | Aston Villa | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 28 | −15 | 6 |
Videó: